技術マップ
Technology Map| クラスタ | 超上流デライト設計・生産 | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | 超3D造形 | デライトデザイン | 双方向連成 | AMものづくり | 
| クラスタ | 最適化設計・生産 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | 全体俯瞰設計 | トポロジー最適化 | バイオイノベーティブ | 異方性カスタマイズ | ラバー価値共創 | 
| クラスタ | 革新的材料3D造形 | ||
|---|---|---|---|
| テーマ | 分子接合 | デザイナブルゲル | フルイディック材料 | 
| クラスタ | 革新的材料3D造形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | 分子接合 | デザイナブルゲル | フルイディック材料 | ||
| 地域拠点・コンソーシアム | 地域拠点 | ○SIP分子接合技術移転 コンソーシアム | ○駅ファブ (デジタルものづくり工房) | ||
| コンソーシアム | ○超臨界ナノ材料 技術開発 コンソーシアム | ||||
| 製品設計 | マーケティング・ 商品企画 | 製品企画・ コンセプトデザイン 技術 | |||
| 価値設計技術 | |||||
| 概念設計 | トータルデザイン | ||||
| 機能設計技術 | |||||
| 現物計測・融合技術 | |||||
| 設計知識・情報技術 | ○諸材料接合複合体の 物性データベース化 | ○基礎物性情報、 知識DB | |||
| 詳細設計 | 構造・詳細設計技術 | ○デザイナブルゲル 造形用ソフトウェア | |||
| 製造性評価技術 | ○ゲル押出 シミュレーション | ○インク吐出 シミュレーション | |||
| 試作・計測・評価 | 試作・検証技術 | ○ゲル3Dプリンタ による試作 | |||
| 特性計測・検査技術 | ○FT-IR・AFM-IR・XPS分析 | ○ゲル網目構造の定量的分析 (走査型顕微光散乱SMILS) | |||
| ユーザー設計・製造技術 | |||||
| 評価指標 | |||||
| 材料 | 無機材料 | ||||
| 有機材料 | ○デザイナブルゲル (分子設計、形状・機能の設計) | ||||
| 金属材料 | |||||
| 複合材料 | ○異種複合材料 | ○超臨界流体を用いたナノ粒子の有機修飾、セラミックス複合機能材料のナノ材料化および高濃度・高機能インク化(フルイディック材料) | |||
| 加工技術 | 付加製造 | 粉末床溶融結合 | |||
| 結合材噴射 | |||||
| 指向エネルギー堆積 | |||||
| シート積層造形法 | |||||
| 材料押出 | ○ゲル3Dプリンタ開発 | ||||
| 材料噴射 | ○フルイディック材料(高濃度・高機能インク)の三次元造形 | ||||
| 液層光重合 | ○ゲル3Dプリンタ開発 | ||||
| その他 | |||||
| 付加加工 | 接合 | ○トリアジンチオール 誘導体による 分子接合 | |||
| 溶射 | |||||
| 蒸着 | |||||
| めっき | ○金属-異種材料めっき (エッチング不要の分子めっき) | ||||
| 肉盛・コーティング | |||||
| 成形加工 | 鋳造 | ||||
| 鍛造 | |||||
| 圧延 | |||||
| 粉末冶金 | |||||
| プレス成形 | |||||
| 射出成形 | |||||
| 押出成形 | |||||
| その他 | |||||
| 除去加工 | 切削 | ||||
| 切断 | |||||
| 電解加工 | |||||
| 研磨 | |||||
| CAM・NC | |||||
| 高機能・複合化 | 高機能・複合化 | ||||
| 生産技術 | スマートファクトリー | ||||
| 応用展開・最終製品 | ソフトウェア・DB | ||||
| 産業用機械 | ○ロボット | ○3Dプリンティング 装置・システム | |||
| 産業用部品 | ○放熱材料シート、 透明電極、 プリント基板用 コネクタ等 | ○医療用デバイス、 人工臓器 | ○三次元Li電池、 機能性材料・ デバイス | ||
| コンシューマ製品 | ○ウェアラブル端末 | ○人工歯 | |||
| クラスタ | 加工技術の複合化・知能化 | ||
|---|---|---|---|
| テーマ | CAM-CNC統合 | 電解加工機 | マルチタレット加工 | 
| クラスタ | 加工技術の複合化・知能化 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | CAM-CNC統合 | 電解加工機 | マルチタレット加工 | ||
| 地域拠点・コンソーシアム | 地域拠点 | ||||
| コンソーシアム | |||||
| 製品設計 | マーケティング・ 商品企画 | 製品企画・ コンセプトデザイン 技術 | |||
| 価値設計技術 | |||||
| 概念設計 | トータルデザイン | ||||
| 機能設計技術 | ○最適加工工程の決定、プロセスプランニング | ||||
| 現物計測・融合技術 | |||||
| 設計知識・情報技術 | ○加工データベース | ||||
| 詳細設計 | 構造・詳細設計技術 | ○離散点群データを 用いた CADモデル構築技術 | |||
| 製造性評価技術 | ○工具モーション制御、 切削力 シミュレーション | ○電解加工現象 シミュレーション | ○自動干渉衝突回避 システム、 自動工程設計 システム | ||
| 試作・計測・評価 | 試作・検証技術 | ||||
| 特性計測・検査技術 | ○機上計測・ 加工への フィードバック | ○電解加工現象の解明 (高感度計測) | ○切削抵抗推定技術 | ||
| ユーザー設計・製造技術 | |||||
| 評価指標 | |||||
| 材料 | 無機材料 | ||||
| 有機材料 | |||||
| 金属材料 | |||||
| 複合材料 | |||||
| 加工技術 | 付加製造 | 粉末床溶融結合 | |||
| 結合材噴射 | |||||
| 指向エネルギー堆積 | |||||
| シート積層造形法 | |||||
| 材料押出 | |||||
| 材料噴射 | |||||
| 液層光重合 | |||||
| その他 | |||||
| 付加加工 | 接合 | ||||
| 溶射 | |||||
| 蒸着 | |||||
| めっき | |||||
| 肉盛・コーティング | |||||
| 成形加工 | 鋳造 | ||||
| 鍛造 | |||||
| 圧延 | |||||
| 粉末冶金 | |||||
| プレス成形 | |||||
| 射出成形 | |||||
| 押出成形 | |||||
| その他 | |||||
| 除去加工 | 切削 | ○知能化NC工作機械 (NCプログラムの作成不要) | ○センサレスで加工状態を同定し最適制御 | ||
| 切断 | |||||
| 電解加工 | ○難加工材の電解加工、 複雑形状加工、 曲がり穴加工等 | ||||
| 研磨 | |||||
| CAM・NC | ○CADデータからの 直接機械加工 | ○NCプログラム生成 システム | |||
| 高機能・複合化 | 高機能・複合化 | ○加工プロセス制御、 自律型・知能型 NC工作機械 | |||
| 生産技術 | スマートファクトリー | ||||
| 応用展開・最終製品 | ソフトウェア・DB | ○シミュレーションツール、加工データベース | |||
| 産業用機械 | ○革新的知能化 NC工作機械 | ○環境対応型電解液 処理装置を備えた 5軸電解加工機 | ○マルチタレット型複合加工機 | ||
| 産業用部品 | ○金型 | ○電解液、 高性能パルス電源 | ○航空機産業、 エネルギー産業、 医療分野 | ||
| コンシューマ製品 | ○人工骨、歯科補綴物 | ||||
| クラスタ | 革新的複雑造形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | ナノ物質集積 | ソサエティ活用 | セラミックス造形 | レーザーコーティング | ガラス部材 | 
| クラスタ | 現場立脚型 | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマ | データマイニング | スノースポーツ | スーパーメタル | 大田区協創 | 
| クラスタ | 現場立脚型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | データマイニング | スノースポーツ | スーパーメタル | 大田区協創 | ||
| 地域拠点・コンソーシアム | 地域拠点 | ○京都試作バレー (の実現) | ○長岡および 近隣地域中小企業 | ○大田区中小企業 + 東工大 | ||
| コンソーシアム | ||||||
| 製品設計 | マーケティング・ 商品企画 | 製品企画・ コンセプトデザイン 技術 | ○製品企画支援システム(遺伝的アルゴリズム) | ○課題のエスノ抽出 | ○協創環境および 設計手法の構築 | |
| 価値設計技術 | ||||||
| 概念設計 | トータルデザイン | |||||
| 機能設計技術 | ||||||
| 現物計測・融合技術 | ||||||
| 設計知識・情報技術 | ○最適企業探索システム (グラフ/データマイニング) | |||||
| 詳細設計 | 構造・詳細設計技術 | ○カウル形状の最適化 | ||||
| 製造性評価技術 | ○トライボロジー シミュレーション、 空力シミュレーション | ○熱流動解析 | ||||
| 試作・計測・評価 | 試作・検証技術 | ○ナショナルチーム 選手らによる ユーザーテスト | ||||
| 特性計測・検査技術 | ○摩擦係数推定システム | ○顕微鏡観察、 温度分布測定、 硬度測定、 膜厚測定、 分光光度計 | ||||
| ユーザー設計・製造技術 | ||||||
| 評価指標 | ||||||
| 材料 | 無機材料 | |||||
| 有機材料 | ○スノースポーツ用 ワックス | |||||
| 金属材料 | ○脱Ni SUS材、 Crフリーめっき膜等 | |||||
| 複合材料 | ||||||
| 加工技術 | 付加製造 | 粉末床溶融結合 | ||||
| 結合材噴射 | ||||||
| 指向エネルギー堆積 | ||||||
| シート積層造形法 | ||||||
| 材料押出 | ||||||
| 材料噴射 | ||||||
| 液層光重合 | ||||||
| その他 | ||||||
| 付加加工 | 接合 | |||||
| 溶射 | ||||||
| 蒸着 | ||||||
| めっき | ○複合めっきによる 高摺動化 | |||||
| 肉盛・コーティング | ||||||
| 成形加工 | 鋳造 | |||||
| 鍛造 | ○鍛造用金型の試作 | |||||
| 圧延 | ||||||
| 粉末冶金 | ||||||
| プレス成形 | ||||||
| 射出成形 | ||||||
| 押出成形 | ||||||
| その他 | ||||||
| 除去加工 | 切削 | ○複合加工機の1要素 | ||||
| 切断 | ○複合加工機の1要素 | |||||
| 電解加工 | ||||||
| 研磨 | ○複合加工機の1要素 | |||||
| CAM・NC | ○複合加工機の1要素 | |||||
| 高機能・複合化 | 高機能・複合化 | ○超多機能多工程集約 複合加工機 | ○浸硫窒化による 高耐摩耗化 真空熱処理による 高耐食化 | |||
| 生産技術 | スマートファクトリー | |||||
| 応用展開・最終製品 | ソフトウェア・DB | ○企画支援システム、 最適企業システム | ||||
| 産業用機械 | ○SPC: Super Processing Center | |||||
| 産業用部品 | ○スノースポーツ用 ワックス | ○金型、ノズル、 セパレータ、 コンプレッサ、 エンジン部品、 掘削先端材 | ||||
| コンシューマ製品 | ○スノーボード、 チェアスキー | ○サービスカート | ○カートロボット、 ウェアラブルスーツ | |||
全てのテーマから選ぶ
- クラスタから選ぶ
                    - 超上流デライト設計・生産
- 最適化設計・生産
- 革新的材料3D造形
- 加工技術の複合化・知能化
- 革新的複雑造形
- 現場立脚型
- 全てのクラスタから選ぶ
 
- 技術俯瞰から選ぶ
                    - 地域拠点・コンソーシアム
- 製品設計
- 材料
- 加工技術
- 生産技術
- 応用展開・最終製品
- 全ての技術俯瞰から選ぶ
 
- 
                  
                    超上流デライト設計・生産theme 超3D造形技術プラットフォームの開発と高付加価値製品の創出 
- 
                  
                    超上流デライト設計・生産theme 革新的デライトデザインプラットフォーム技術の研究開発 
- 
                  
                    超上流デライト設計・生産theme チーム双方向連成を加速する超上流設計マネージメント/環境構築の研究開発 
- 
                  
                    超上流デライト設計・生産theme Additive Manufacturingを核とした新しいものづくりの創出の研究開発 
- 
                  
                    最適化設計・生産theme 全体俯瞰設計と製品設計の着想を支援するワークスペースの研究開発 
- 
                  
                    最適化設計・生産theme 迅速で創造的な製品設計を可能とするトポロジー最適化に基づく超上流設計法の開発 
- 
                  
                    最適化設計・生産theme バイオイノベーティブデザインの研究開発 
- 
                  
                    最適化設計・生産theme 三次元異方性カスタマイズ化設計・付加製造拠点の構築と地域実証 
- 
                  
                    最適化設計・生産theme リアクティブ3Dプリンタによるテーラーメイドラバー製品の設計生産と社会経済的な価値共創に関する研究開発 
- 
                  
                    革新的材料3D造形theme 分子接合技術による革新的ものづくり製造技術の研究開発 
- 
                  
                    革新的材料3D造形theme デザイナブルゲルの革新的3Dプリンティングシステムによる新分野の進展支援と新市場創出 
- 
                  
                    革新的材料3D造形theme フルイディック材料創製と3Dプリンティングによる構造化機能材料・デバイスの迅速開発 
- 
                  
                    加工技術の複合化・知能化theme CAM-CNC統合による革新的な工作機械の知能化と機械加工技術の高度化 
- 
                  
                    加工技術の複合化・知能化theme 次世代型高性能電解加工機の研究開発 
- 
                  
                    加工技術の複合化・知能化theme マルチタレット型複合加工機(ターニング・ミーリング)による複雑形状の簡易・確実・高精度な知的加工システムの研究開発 
- 
                  
                    革新的複雑造形theme ナノ物質の集積複合化技術の確立と戦略的産業利用 
- 
                  
                    革新的複雑造形theme イノベーションソサエティを活用した中部発革新的機器製造技術の研究開発 
- 
                  
                    革新的複雑造形theme 高付加価値セラミックス造形技術の開発 
- 
                  
                    革新的複雑造形theme 高付加価値設計・製造を実現するレーザーコーティング技術の研究開発 
- 
                  
                    革新的複雑造形theme ガラス部材の先端的加工技術開発 
- 
                  
                    現場立脚型theme データマイニング、遺伝的アルゴリズム、迅速試作技術の融合による進化的ものづくりシステムの構築に向けた研究開発 
- 
                  
                    現場立脚型theme 計測融合計算化学を活用したスノースポーツ用品の最適化 
- 
                  
                    現場立脚型theme 市場流通材のスーパーメタル化開発 
- 
                  
                    現場立脚型theme 東工大-大田区協創による喜びを創出する革新的ものつくり環境の構築と快適支援機器の設計製造技術の開発 

